Mata Kuliah Program Studi
Kurikulum S1 Akuntansi
Total: 144 SKS | 8 Semester | Peminatan: Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Pengauditan
Semester 1 (19 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.401.101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | MKWP |
| 200.401.102 | Pengantar Perpajakan | 3 | MKWP |
| 200.401.103 | Ekonomi Mikro | 3 | MKWP |
| 200.401.104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | MKWP |
| 200.402.203 | Pengantar Manajemen | 3 | MKWP |
| 200.501.104 | Bahasa Inggris | 2 | MKU |
| 200.001.108 | ICT Literacy | 2 | MKU |
Semester 2 (19 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.402.201 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | MKWP |
| 200.402.202 | Ekonomi Makro | 3 | MKWP |
| 200.402.204 | Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) | 3 | MKWP |
| 200.402.205 | Perpajakan 1 | 3 | MKWP |
| 200.402.206 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | MKWP |
| 200.002.101 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKU |
| 200.002.106 | Estetika Humanisme | 2 | MKU |
Semester 3 (21 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.401.301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | MKKP |
| 200.401.207 | Digital Marketing | 3 | MKWP |
| 200.401.208 | Akuntansi Biaya | 3 | MKWP |
| 200.401.302 | Kepabeanan dan Cukai | 3 | MKKP |
| 200.401.303 | Perpajakan 2 | 3 | MKKP |
| 200.501.102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKU |
| 200.501.107 | Pendidikan Agama | 2 | MKU |
| 210.301.109 | Bahasa Korea | 2 | MKU |
Semester 4 (21 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.402.304 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | MKKP |
| 200.402.209 | Akuntansi Manajemen | 3 | MKWP |
| 200.402.210 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | MKWP |
| 200.402.211 | E-Commerce Business | 2 | MKWP |
| 200.402.212 | Manajemen Keuangan 1 | 3 | MKWP |
| 200.402.213 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | MKWP |
| 200.402.214 | Komunikasi Bisnis | 2 | MKWP |
| 200.002.103 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU |
Semester 5 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.401.215 | Manajemen Keuangan 2 | 3 | MKWP |
| 200.401.216 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | MKWP |
| 200.401.217 | Perilaku Organisasi | 2 | MKWP |
| 200.401.218 | Teori Akuntansi | 3 | MKWP |
| 200.401.219 | Analisis Sekuritas dan Portofolio | 3 | MKWP |
| 200.401.220 | Praktikum Perpajakan | 2 | MKWP |
| 200.401.222 | Manajemen Stratejik | 2 | MKWP |
Semester 6 (21 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.402.223 | Manajemen Risiko | 3 | MKWP |
| 200.402.224 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | MKWP |
| 200.402.305 | Digital Auditing 1 | 3 | MKKP |
| 200.402.225 | Digital Audit Internal | 3 | MKWP |
| 200.402.306 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | MKKP |
| 200.401.221 | Hukum Bisnis | 2 | MKWP |
| 200.002.102 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | MKU |
| 200.402.228 | Praktikum Akuntansi Berbasis IT | 2 | MKWP |
Semester 7 (17 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.401.308 | Digital Auditing 2 | 3 | MKKP |
| 200.401.226 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | MKWP |
| 200.401.401 | Kepemimpinan dan Etika Bisnis | 3 | MKP |
| - | Mata Kuliah Pilihan Peminatan (3 MK) | 9 | Pilihan |
| Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan |
| Akuntansi Keuangan | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | Praktek Akuntansi dan Bisnis Kontemporer | Akuntansi Keuangan Berkelanjutan |
| Perpajakan | Perpajakan Internasional | Manajemen Perpajakan | Akuntansi Perpajakan |
| Pengauditan | Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi | Analisis Laporan Keuangan berbasis IT | Audit Sistem Informasi |
Semester 8 (8 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200.402.227 | Corporate Governance | 2 | MKWP |
| 200.402.228 | Skripsi | 6 | MKWP |
Catatan: Special Topics in Accounting (2 SKS) tersedia sebagai mata kuliah tambahan.