Mata Kuliah Semester 1-8
Kurikulum S1 Informatika
Total: 144 SKS | 8 Semester | Peminatan: Data Science & Network Specialist
Semester 1 (19 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200001104 | Bahasa Inggris | 2 | MKU |
| 200001108 | ICT Literacy | 2 | MKU |
| 200301201 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | |
| 200301202 | Aljabar Linier | 2 | |
| 200301203 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | |
| 200301204 | Dasar Pemrograman | 2 | |
| 200301205 | Pemrograman Visual | 3 | |
| 200301206 | Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika | 2 | |
Semester 2 (19 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200002106 | Estetika Humanisme | 2 | MKU |
| 200002101 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKU |
| 200302207 | Kalkulus | 3 | |
| 200302208 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
| 200302209 | Sistem Basis Data | 3 | |
| 200302210 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | |
| 200302211 | Pemrograman Web I | 3 | |
Semester 3 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200001107 | Pendidikan Agama | 2 | MKU |
| 200001105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKU |
| 200301301 | Sistem Digital | 3 | |
| 200301212 | Matematika Diskrit | 3 | |
| 200301213 | Sistem Operasi | 3 | |
| 200301302 | Dasar Keamanan Komputer | 2 | |
| 200301303 | Pemrograman PL/SQL | 3 | |
Semester 4 (19 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200002103 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU |
| 200302214 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | |
| 200302215 | Pemrograman Web II | 3 | |
| 200302304 | Sistem Jaringan I | 3 | |
| 200302216 | Analisa Berorientasi Objek | 3 | |
| 200302305 | Data Science | 3 | |
| 200302306 | Komunikasi Data | 3 | |
Semester 5 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200301401 | Machine Learning | 3 | Peminatan Data Science |
| 200301406 | Sistem Jaringan II | 3 | Peminatan Network Specialist |
| 200301402 | Deep Learning | 3 | Peminatan Data Science |
| 200301407 | Jaringan Wireless dan Mobile | 3 | Peminatan Network Specialist |
| 200301307 | Data Mining | 3 | |
| 200301308 | Kriptografi dan Steganografi | 3 | |
| 200301309 | Kecerdasan Buatan | 3 | |
| 200301217 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
Semester 6 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200002102 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | MKU |
| 200302218 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
| 200302219 | Kerja Praktik | 4 | |
| 200302220 | IoT (Internet of Things) | 3 | |
| 200302310 | Teori Informasi | 3 | |
| 200302311 | Grafika Komputer | 3 | |
Semester 7 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200301403 | Natural Language Processing | 3 | Peminatan Data Science |
| 200301408 | Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server | 3 | Peminatan Network Specialist |
| 200301404 | Kecerdasan Komputasional | 3 | Peminatan Data Science |
| 200301409 | Network Programming & Administration | 3 | Peminatan Network Specialist |
| 200301312 | Cloud Computing | 3 | |
| 200301313 | Proyek Perancangan dan Pengembangan TIK | 3 | |
| 200301314 | Metodologi Penelitian TI | 3 | |
| 200301315 | Pemrograman Bergerak | 3 | |
Semester 8 (15 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| 200302405 | Pengolahan Citra | 3 | Peminatan Data Science |
| 200302410 | Jaringan VOIP | 3 | Peminatan Network Specialist |
| 200302316 | Sistem Multimedia | 3 | |
| 200302317 | Sistem Pakar | 3 | |
| 200302318 | Tugas Akhir | 6 | |