Mata Kuliah Semester 1-8
Kurikulum S1 Manajemen
Total: 144 SKS | 8 Semester | Peminatan: Pemasaran, Keuangan, SDM, Operasional
Semester 1 (21 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKWP |
| Pengantar Manajemen Rantai Pasok | 3 | MKWP |
| Ekonomi Mikro | 3 | MKWP |
| Pengantar Akuntansi 1 | 3 | MKWP |
| Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | MKWP |
| Bahasa Inggris | 2 | MKDU |
| ICT Literacy | 2 | MKDU |
Semester 2 (18 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Pasar dan Lembaga Keuangan | 2 | MKWP |
| Estetika Humanisme | 2 | MKDU |
| Pengantar Bisnis | 3 | MKWP |
| Pancasila | 2 | MKDU |
| Pengantar Akuntansi 2 | 3 | MKWP |
| Ekonomi Makro | 3 | MKWP |
| Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 | 3 | MKWP |
Semester 3 (21 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Agama | 2 | MKDU |
| Kewarganegaraan | 2 | MKDU |
| Manajemen SDM 1 | 3 | MKK |
| Digital Marketing | 3 | MKK |
| Manajemen Operasional 1 | 3 | MKK |
| Manajemen Keuangan 1 | 3 | MKK |
| Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 | 3 | MKWP |
| Bahasa Korea | 2 | MKDU |
Semester 4 (19 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Manajemen SDM 2 | 3 | MKK |
| Advanced Digital Marketing | 3 | MKK |
| Manajemen Operasional 2 | 3 | MKK |
| Manajemen Perbankan | 3 | MKWP |
| Perekonomian Indonesia | 2 | MKWP |
| Bahasa Indonesia | 2 | MKU |
| Manajemen Keuangan 2 | 3 | MKK |
Semester 5 (20 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Digital Innovative Entrepreneurship | 3 | MKWP |
| Manajemen Risiko | 3 | MKK |
| Akuntansi Biaya | 3 | MKWP |
| Perpajakan | 2 | MKWP |
| E-Commerce Business | 3 | MKWP |
| Hukum Bisnis | 3 | MKWP |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | MKWP |
Semester 6 (19 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Metode Penelitian Manajemen | 3 | MKWP |
| Akuntansi Manajemen | 3 | MKK |
| Anggaran Bisnis | 3 | MKWP |
| Business Communication | 2 | MKK |
| Organizational Behavior | 3 | MKWP |
| Kewirausahaan | 2 | MKU |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MKWP |
Semester 7 (17 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Manajemen Strategik | 3 | MKWP |
| Etika Bisnis | 2 | MKWP |
| Bisnis Internasional | 3 | MKWP |
| Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 3 | Pilihan |
| Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 3 | Pilihan |
| Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 3 | Pilihan |
| Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan |
| Manajemen SDM | Manajemen Kinerja & Kompensasi | Manajemen Hubungan Industrial | Manajemen SDM Internasional |
| Manajemen Pemasaran | Riset Pemasaran Digital | Perilaku Konsumen Digital | Pemasaran Global |
| Manajemen Keuangan | Manajemen Investasi | Riset Keuangan Digital | Manajemen Keuangan Internasional |
| Manajemen Operasional | Manajemen Proyek | Manajemen Retail | Manajemen Operasi Internasional |
Semester 8 (10 SKS)
| Nama Mata Kuliah | SKS | Ket |
| Tugas Akhir | 6 | MKWP |
| Cyber Security Management | 2 | MKWP |
| Business Intelligence | 2 | MKWP |