Mata Kuliah Semester 1-8
Kurikulum S1 Sistem Informasi
Total: 144 SKS | 8 Semester | Peminatan: E-Business & Business Intelligence
Semester 1 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.002.104 | Bahasa Inggris | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.002.108 | ICT Literacy | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.201.201 | Manajemen Umum | 2 | - | 2 | |
| 200.201.202 | Dasar-Dasar Pemrograman | 2 | 1 | 3 | |
| 200.201.203 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | - | 3 | |
| 200.201.204 | Pengantar Teknologi Sistem Informasi | 2 | - | 2 | |
| 200.201.205 | Pengantar Sistem Informasi Bisnis | 2 | - | 2 | |
| 200.201.206 | Manajemen Teknologi Sistem Informasi | 2 | - | 2 | |
Semester 2 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.001.101 | Pancasila | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.002.106 | Estetika Humanisme | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.202.207 | Matematika Diskrit | 2 | - | 2 | |
| 200.202.208 | Aljabar Linear | 2 | - | 2 | |
| 200.202.209 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | - | 2 | |
| 200.202.210 | Teori Perilaku Organisasi | 2 | - | 2 | |
| 200.202.211 | Analisis Proses Bisnis | 3 | - | 3 | |
| 200.202.212 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 3 | |
Semester 3 (21 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.001.102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.001.107 | Agama | 2 | - | 2 | MKU |
| - | Bahasa Korea | 2 | - | 2 | |
| 200.201.213 | Statistika dan Probabilitas | 3 | - | 3 | |
| 200.201.300 | Pemrograman Lanjut | 2 | 1 | 3 | |
| 200.201.301 | Sistem Basis Data | 2 | 1 | 3 | |
| 200.201.302 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3 | - | 3 | |
| 200.201.303 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | - | 3 | |
Semester 4 (20 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.002.103 | Bahasa Indonesia | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.202.304 | Business Intelligence | 3 | - | 3 | |
| 200.202.305 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | - | 3 | |
| 200.202.306 | E-Business | 3 | - | 3 | |
| 200.202.307 | Pemrograman Visual | 2 | 1 | 3 | |
| 200.202.214 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 1 | 3 | |
| 200.202.308 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 | 3 | |
Semester 5 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.201.309 | Pemrograman Berbasis Web | 2 | 1 | 3 | |
| 200.201.310 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | - | 3 | |
| 200.201.311 | Data Mining | 2 | 1 | 3 | |
| 200.201.312 | Analisis dan Visualisasi Data | 3 | - | 3 | |
| 200.201.313 | Kecerdasan Buatan | 3 | - | 3 | |
| - | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | - | 3 | Pilihan |
| 200.201.400 | → E-Commerce | Pilihan |
| 200.201.401 | → Sistem Pendukung Keputusan | Pilihan |
Semester 6 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.202.314 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | - | 3 | |
| 200.202.315 | Kerja Praktik | 2 | - | 2 | |
| 200.002.105 | Kewirausahaan | 2 | - | 2 | MKU |
| 200.202.316 | Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah SI | 2 | - | 2 | |
| 200.202.317 | Enterprise Resource Planning | 3 | - | 3 | |
| 200.202.318 | Arsitektur Sistem Enterprise | 3 | - | 3 | |
| - | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | - | 3 | Pilihan |
| 200.202.402 | → Data Warehouse / OLAP | Business Intelligence | Pilihan |
| 200.202.403 | → Knowledge Management | E-Business | Pilihan |
Semester 7 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.201.319 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | - | 3 | |
| 200.201.320 | Manajemen Risiko dan Kualitas SI | 3 | - | 3 | |
| 200.201.321 | Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi | 3 | - | 3 | |
| 200.201.322 | Testing dan Implementasi SI | 3 | - | 3 | |
| 200.201.323 | Pemrograman Berbasis Mobile | 2 | 1 | 3 | |
| - | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | - | 3 | Pilihan |
| 200.201.404 | → Analisis Media Sosial | Business Intelligence | Pilihan |
| 200.201.405 | → E-Government | E-Business | Pilihan |
Semester 8 (15 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS | Ket |
| 200.202.324 | Tugas Akhir | 6 | - | 6 | |
| 200.202.325 | Interpersonal Skill | 2 | - | 2 | |
| 200.202.326 | Inovasi Kreatif Digital | 2 | - | 2 | |
| 200.202.327 | Etika Profesi Sistem Informasi | 2 | - | 2 | |
| - | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | - | 3 | Pilihan |
| 200.202.406 | → Financial Technology | E-Business | Pilihan |
| 200.202.407 | → Big Data For Business | Business Intelligence | Pilihan |