Mata Kuliah Semester 1-8
Kurikulum S1 Teknologi Informasi
Total: 144 SKS | 8 Semester | Gelar: S.Kom | Fokus: Infrastruktur IT & Keamanan Siber
Semester 1 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250601001 | Kalkulus I | 3 | 0 | 3 |
| 250601002 | Fisika Dasar | 3 | 0 | 3 |
| 250601003 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
| 250601004 | Literasi TIK | 2 | 0 | 2 |
| 250601005 | Dasar Pemrograman | 2 | 1 | 3 |
| 250601006 | Literasi Kecerdasan Buatan dan Inovasi | 2 | 0 | 2 |
| 250601007 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 |
Semester 2 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250602008 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 250602009 | Estetika Humanisme | 2 | 0 | 2 |
| 250602010 | Teori Informasi | 3 | 0 | 3 |
| 250602011 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 |
| 250602012 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | 0 | 2 |
| 250602013 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 3 |
| 250602014 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 3 |
Semester 3 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250603015 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 250603016 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 250603017 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 0 | 3 |
| 250603018 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 3 |
| 250603019 | Struktur Data | 3 | 0 | 3 |
| 250603020 | Bahasa Korea | 2 | 0 | 2 |
| 250603021 | Metode Numerik | 3 | 0 | 3 |
Semester 4 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250604022 | Sistem Operasi | 2 | 0 | 2 |
| 250604023 | Pengantar Keamanan Siber | 2 | 0 | 2 |
| 250604024 | Sistem Digital | 2 | 1 | 3 |
| 250604025 | Pemrograman SQL | 3 | 0 | 3 |
| 250604026 | Komunikasi Data dan Komputer | 2 | 0 | 2 |
| 250604027 | Kriptografi dan Steganografi | 3 | 0 | 3 |
| 250604028 | Pengembangan Aplikasi Web I | 2 | 1 | 3 |
Semester 5 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250605029 | Pengembangan Aplikasi Web II | 2 | 1 | 3 |
| 250605030 | Kalkulus II | 3 | 0 | 3 |
| 250605031 | Arsitektur Perusahaan | 2 | 1 | 3 |
| 250605035 | Arsitektur Jaringan | 2 | 1 | 3 |
| 250605036 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Ket |
| 250605032 | Manajemen Infrastruktur | Pilihan |
| 250605033 | Teknologi Nirkabel | Pilihan |
| 250605034 | Kepemimpinan Digital dan Profesionalisme | Pilihan |
Semester 6 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250606037 | Manajemen Keamanan Siber | 2 | 1 | 3 |
| 250606038 | Komputasi Awan dan Virtualisasi | 2 | 1 | 3 |
| 250606039 | Enkripsi Data dan Keamanan | 2 | 0 | 2 |
| 250606040 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
| 250606041 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 0 | 3 |
| 250606046 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 0 | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Peminatan |
| 250606042 | Sistem Cerdas | BDA |
| 250606043 | Pemrograman Platform dan IoT | ISDEV |
| 250606044 | Keamanan Jaringan | NSP |
| 250606045 | Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) | BDA |
Semester 7 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250607047 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | 2 |
| 250607048 | Proyek Teknologi Informasi | 0 | 3 | 3 |
| 250607049 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 2 | 1 | 3 |
| 250607050 | Visi Komputer | 2 | 0 | 2 |
| 250607051 | Manajemen Layanan TI | 2 | 0 | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Ket |
| 250607052 | Komputasi Tepi (Edge Computing) | Pilihan |
| 250607053 | Peretasan Etis (Ethical Hacking) | Pilihan |
| 250607054 | Komputasi Kuantum | Pilihan |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Ket |
| 250607055 | Keamanan Komputasi Awan | Pilihan |
| 250607056 | Forensik Digital | Pilihan |
Semester 8 (18 SKS)
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS |
| 250608057 | Robotika Berbasis Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 |
| 250608058 | Kerja Praktik | 0 | 4 | 4 |
| 250608059 | Kecerdasan Buatan Generatif | 2 | 0 | 2 |
| 250608064 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Peminatan |
| 250608060 | Teknologi Blockchain | BDA |
| 250608061 | Jaringan Nirkabel | ISDEV |
| 250608062 | Keamanan Web dan Aplikasi | NSP |
| 250608063 | Model Bahasa Besar (Large Language Model) | BDA |